ÜRÜNLER YÜKSEK SICAKLIK FIRINLARI

MOS SERİSİ KAMARA FIRINLAR

MoS Serisi Kamara Fırınlar
MOS 170/4
MoS serisi yıllardır güvenilir bir şekilde profesyonel kamara fırını olarak laboratuvarlarda kullanılmaktadır. Bir çok farklı seçeneği bulunan, tuğla ve fiber izolasyon malzemesi kullanılan MoS serisi, yüksek ısı işlemlerinde en ideal seçenektir.

Standart MoS serisi fırınlar 1600°C - 1800°C’ye kadar çalışabilir. MoS serisi fırınlar düşük dış ısıdan korunmak ve yüksek iç ısı stabilizasyonu için çift kat kaplama kullanılarak üretilmiş ve kolay operasyon için ön taraftan yükleme seçeneğiyle kullanıcılara sunulmaktadir.

Bu modelin en önemli avantajlarından biri ısıtıcı eleman değişiminin kolay ve ekonomik olmasıdır. 1600°C’den başlayan fırınlar yüksek kalite Molibden disilis ısı elemanları kullanırlar. Bu nedenle uzun bir hizmet ömrü sağlanır.

Galvanize kaplı ve epoksi boyalı yapısı, cihaz ömrünü uzatırken, estetik görüntü sağlamaktadır Ürünün kullanıldığı uygulamalar neredeyse tüm yüksek ısı uygulamalarını; Seramik, Dental ve Materyal Araştırması v.b. sinterleme gerektiren yüksek ısı işlemleri; içermektedir.





Sistem Özellikleri

Dikey açılan kontr balanslı kapı
Standart kapı güvenlik mekanizması
Kontrol cihazı seçeneği
Yüksek kalite fiber materyal
Homojen ısı dağılımı
Alt koruma, yerde alümina plakalar
Yükleme ve çıkarma sırasında çarpmalara karşı dayanıklı standart tuğla tasarım
Table top and Self-Standing design
Uzun hizmet ömrü sağlayan yüksek kalite ısıtıcı elemanlar
SSR kullanılarak yürütülen sistem operasyonu
Hızlı ısınma süresi
Elektrik koruması
1800°C ye kadar çalışma sıcaklığı
Düşük dış ısıdan korunmak ve yüksek iç ısı stabilizasyonu için çift kat kaplama
Kolay değiştirilebilen ısıtıcı elemanlar
Kolay kullanıcı arayüzü

Teknik Bilgiler

Model Maksimum Sıcaklık (°C) Devamlı Çalışma Sıcaklığı °C İç Ölçüler YxGxD (cm) İç Hacim (litre) Dış Ölçüler YxGxD (cm) Güç (kW) Faz Voltaj (V)
MoS-B 150/1 1550 1500 12x12x9 1.3 71x51x47 1.5 1 220
MoS-B 150/2 1550 1500 14x12x15 2.5 77x51x51 3.3 1 220
MoS-B 160/1 1600 1550 12x12x9 1.3 71x51x47 1.5 1 220
MoS-B 160/2 1600 1550 14x12x15 2.5 77x51x51 3.3 1 220
MoS-B 160/4 1600 1550 14x14x20 3.9 66x82x52 4.4 1 400
MoS-B 160/8 1600 1550 18x18x25 8.1 70x92x52 7.2 3 400
MoS-B 170/2 1700 1650 14x12x15 2.5 77x51x51 3.3 1 220
MoS-B 170/4 1700 1650 14x14x20 3.9 66x82x52 4.4 1 400
MoS-B 170/8 1700 1650 18x18x25 8.1 70x92x52 7.2 3 400
MoS-B 180/2 1800 1750 14x12x15 2.5 77x51x51 3.3 1 220
MoS-B 180/4 1800 1750 14x14x20 3.9 66x82x52 4.4 1 400
MoS-B 180/8 1800 1750 18x18x25 8.1 70x92x52 7.2 3 400
MoS-F 160/8 1600 1550 18x18x25 8.1 145x58x61 7.2 3 400
MoS-F 160/12 1600 1550 24x20x25 12.0 145x62x61 9.0 3 400
MoS-F 160/16 1600 1550 24x22x30 15.8 145x62x61 11.3 3 400
MoS-F 170/8 1700 1650 18x18x25 8.1 70x92x52 7.2 3 400
MoS-F 170/12 1700 1650 24x20x25 12.0 145x62x61 9.0 3 400
MoS-F 170/16 1700 1650 24x22x30 15.8 145x62x61 11.3 3 400
MoS-F 180/8 1800 1750 18x18x25 8.1 70x92x52 7.2 3 400
MoS-F 180/12 1800 1750 24x20x25 12.0 145x62x61 9.0 3 400
MoS-F 180/16 1800 1750 24x22x30 15.8 145x62x61 11.3 3 400
Model Maksimum Sıcaklık (°C) Devamlı Çalışma Sıcaklığı °C İç Ölçüler YxGxD (cm) İç Hacim (litre)
MoS-B 150/1 1550 1500 12x12x9 1.3
MoS-B 150/2 1550 1500 14x12x15 2.5
MoS-B 160/1 1600 1550 12x12x9 1.3
MoS-B 160/2 1600 1550 14x12x15 2.5
MoS-B 160/4 1600 1550 14x14x20 3.9
MoS-B 160/8 1600 1550 18x18x25 8.1
MoS-B 170/2 1700 1650 14x12x15 2.5
MoS-B 170/4 1700 1650 14x14x20 3.9
MoS-B 170/8 1700 1650 18x18x25 8.1
MoS-B 180/2 1800 1750 14x12x15 2.5
MoS-B 180/4 1800 1750 14x14x20 3.9
MoS-B 180/8 1800 1750 18x18x25 8.1
MoS-F 160/8 1600 1550 18x18x25 8.1
MoS-F 160/12 1600 1550 24x20x25 12.0
MoS-F 160/16 1600 1550 24x22x30 15.8
MoS-F 170/8 1700 1650 18x18x25 8.1
MoS-F 170/12 1700 1650 24x20x25 12.0
MoS-F 170/16 1700 1650 24x22x30 15.8
MoS-F 180/8 1800 1750 18x18x25 8.1
MoS-F 180/12 1800 1750 24x20x25 12.0
MoS-F 180/16 1800 1750 24x22x30 15.8

Model Dış Ölçüler YxGxD (cm) Güç (kW) Faz Voltaj (V)
MoS-B 150/1 71x51x47 1.5 1 220
MoS-B 150/2 77x51x51 3.3 1 220
MoS-B 160/1 71x51x47 1.5 1 220
MoS-B 160/2 77x51x51 3.3 1 220
MoS-B 160/4 66x82x52 4.4 1 400
MoS-B 160/8 70x92x52 7.2 3 400
MoS-B 170/2 77x51x51 3.3 1 220
MoS-B 170/4 66x82x52 4.4 1 400
MoS-B 170/8 70x92x52 7.2 3 400
MoS-B 180/2 77x51x51 3.3 1 220
MoS-B 180/4 66x82x52 4.4 1 400
MoS-B 180/8 70x92x52 7.2 3 400
MoS-F 160/8 145x58x61 7.2 3 400
MoS-F 160/12 145x62x61 9.0 3 400
MoS-F 160/16 145x62x61 11.3 3 400
MoS-F 170/8 70x92x52 7.2 3 400
MoS-F 170/12 145x62x61 9.0 3 400
MoS-F 170/16 145x62x61 11.3 3 400
MoS-F 180/8 70x92x52 7.2 3 400
MoS-F 180/12 145x62x61 9.0 3 400
MoS-F 180/16 145x62x61 11.3 3 400

Opsiyonel Özellikler

Termal korunma için aşırı sıcaklık limiti
Fırın kapısında ayarlanılabilir hava girişi
Fırın çatısı gaz çıkışı açılımı
Option of sideways opening door
Operasyon sırasında kullanıcının yükü gözlemlemesine izin veren gözlemleme deliği
Yazılım ve data logger
RS422/485 bağlantısı
Daha hızlı soğuma işlemi için soğutma fanı
Daha hızlı gaz çıkışı için Jet Fan
Hareket ettirilebilir taban enabling the operator to remove the sample while the furnace is still hot
Quartz ısıtıcı eleman koruması
Koruyucu gaz sistemi ve bağlantısı

Ürün Fotoğrafları