Standart ACF serisi kamara fırınlar 1100°C ile 1800°C sıcaklık aralığında kullanım için üretilmiş olup, standart ekipman opsiyonları ile birlikte üretilebilir.
Değişik gazlarla kullanım için grafit dahil, farklı ısıtıcı elemanlar kullanılabilir.
Sistem galvanize kaplı ve epoksi boyalı yapısı sayesinde daha uzun hizmet ömrüne sahiptir. Bu yapı laboratuvarlarda estetik bir görüntü de sergilemektedir.
Sistem Özellikleri
Yana açılan kapı
Ayrı veya entegre kontrol sistemi to the furnace
Üst düzey programlanabilir kontrol sistemi
SSR kullanılarak yürütülen sistem operasyonu
Homojen ısı dağılımı
Ayrı veya entegre kontrol sistemi to the furnace
Üst düzey programlanabilir kontrol sistemi
SSR kullanılarak yürütülen sistem operasyonu
Homojen ısı dağılımı
Yüksek kalite fiber materyal
Kolay kullanıcı arayüzü
Elektrik koruması
Yüksek sıcaklık stabilitesi için özel kaplama
Uzun hizmet ömrü sağlayan yüksek kalite ısıtıcı elemanlar
Kolay kullanıcı arayüzü
Elektrik koruması
Yüksek sıcaklık stabilitesi için özel kaplama
Uzun hizmet ömrü sağlayan yüksek kalite ısıtıcı elemanlar
Teknik Bilgiler
Model | Maksimum Sıcaklık (°C) | Devamlı Çalışma Sıcaklığı (°C) | İç Hacim (litre) | İç Ölçüler (YxGxD) (cm) | Dış Ölçüler (YxGxD) (cm) | Güç (kW) | Faz |
ACF 110/6 | 1100 | 1050 | 6.3 | 15x21x20 | 182x89x93 | 2.0 | 1 |
ACF 110/10 | 1100 | 1050 | 10.0 | 20x20x25 | 182x89x93 | 2.7 | 1 |
ACF 100/15 | 1100 | 1050 | 15.0 | 23x22x30 | 182x89x93 | 3.6 | 1 |
ACF 160/4 | 1600 | 1550 | 3.9 | 14x14x20 | 182x89x93 | 4.4 | 1 |
ACF 160/8 | 1600 | 1550 | 8.1 | 18x18x25 | 182x89x93 | 7.2 | 3 |
ACF 160/12 | 1600 | 1550 | 12.0 | 24x20x25 | 188x93x98 | 9.0 | 3 |
ACF 160/16 | 1600 | 1550 | 15.8 | 24x22x30 | 188x93x98 | 11.3 | 3 |
ACF 170/4 | 1700 | 1650 | 3.9 | 14x14x20 | 182x89x93 | 4.4 | 1 |
ACF 170/8 | 1700 | 1650 | 8.1 | 18x18x25 | 182x89x93 | 7.2 | 3 |
ACF 170/12 | 1700 | 1650 | 12.0 | 24x20x25 | 188x93x98 | 9.0 | 3 |
ACF 170/16 | 1700 | 1650 | 15.8 | 24x22x30 | 188x93x98 | 11.3 | 3 |
ACF 180/4 | 1800 | 1750 | 3.9 | 14x14x20 | 182x89x93 | 4.4 | 1 |
ACF 180/8 | 1800 | 1750 | 8.1 | 18x18x25 | 182x89x93 | 7.2 | 3 |
ACF 180/12 | 1800 | 1750 | 12.0 | 24x20x25 | 188x93x98 | 9.0 | 3 |
ACF 180/16 | 1800 | 1750 | 15.8 | 24x22x30 | 188x93x98 | 11.3 | 3 |
ACF GR 180/10 | 1800 | 1750 | 9.7 | 20x22x22 | 182x93x100 | 13.0 | 3 |
Opsiyonel Özellikler
Termal korunma için aşırı sıcaklık limiti
Koruyucu gaz besleme girişi
Gaz ikmal ve karıştırma sistemleri
Koruyucu gaz besleme girişi
Gaz ikmal ve karıştırma sistemleri
Yazılım ve data logger
RS422/485 bağlantısı
RS422/485 bağlantısı